Промежуточные итоги опроса населения, проведенного в 2019 году с использованием IT-технологий
| Критерии оценки | Тихорецкий район | ||
| Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района)
в прошедшем году? | удовлетворен | % | 69,4 |
| не удовлетворен | % | 12,7 | |
| затрудняюсь ответить | % | 17,9 | |
| Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района)
в прошедшем году? | удовлетворен | % | 60,2 |
| не удовлетворен | % | 10,1 | |
| затрудняюсь ответить | % | 29,7 | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 58,0 |
| не удовлетворен | % | 11,5 | |
| затрудняюсь ответить | % | 30,5 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 53,5 |
| не удовлетворен | % | 9,7 | |
| затрудняюсь ответить | % | 36,8 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 54,8 |
| не удовлетворен | % | 16,3 | |
| затрудняюсь ответить | % | 28,9 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 56,2 |
| не удовлетворен | % | 10,9 | |
| затрудняюсь ответить | % | 32,9 | |
| Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 60,5 |
| не удовлетворен | % | 9,7 | |
| затрудняюсь ответить | % | 29,8 | |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 52,2 |
| не удовлетворен | % | 15,6 | |
| затрудняюсь ответить | % | 32,2 | |
