Состояние энергетической системы
  
В муниципальном образовании Тихорецкий район электроснабжение осуществляют:
- Филиал ОАО «НЭСК - электросети» «Тихорецкэлектросеть»;
- ПАО «Кубанская энергосбытовая компания» Тихорецкий филиал;
- Филиал ПАО «Кубаньэнерго» - Тихорецкие электрические сети.
В эксплуатации предприятий находятся:
- трансформаторные подстанции - 601 шт.;
- электрические сети - 1956,41 км;
Инженерная инфраструктура, существующее состояние
| Наименование 
 | Ед. изм. | Всего | 
| Существующие мощности | МВт | 465 | 
| Текущее потребление в год | млн.кВт*ч | 230,2 | 
| Резерв ресурса | МВт | +255,9 | 
Существует возможность подключения электрических мощностей для функционирования планируемых к размещению производств, при условии перераспределения свободных мощностей по центрам питания.
Протяженность электрических сетей
| № п/п 
 | Наименование поселения | Протяженность электрических сетей (км) | 
| 1 | Тихорецкое городское поселение | 719,00 | 
| 2 | Алексеевское сельское поселение | 100,21 | 
| 3 | Архангельское сельское поселение | 396,30 | 
| 4 | Братское сельское поселение | 120,10 | 
| 5 | Еремизино-Борисовское сельское поселение | 30,00 | 
| 6 | Крутое сельское поселение | 16,96 | 
| 7 | Новорождественское сельское поселение | 132,30 | 
| 8 | Отрадненское сельское поселение | 49,60 | 
| 9 | Парковское сельское поселение | 89,40 | 
| 10 | Терновское сельское поселение | 78,50 | 
| 11 | Хоперское сельское поселение | 40,00 | 
| 12 | Фастовецкое сельское поселение | 141,40 | 
| 13 | Юго-Северное сельское поселение | 42,64 | 
| Всего по муниципальному образованию Тихорецкий район | 1956,41 | |

 
  
 .jpg) 
  
 