Муниципальные нормативные правовые акты


Фильтр
(01)Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр:
(02)Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки:
(03)Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя:
(04)Идентификационный номер налогоплательщика:
(05)Форма поддержки:
(06)Вид поддержки:
(07)Размер поддержки:
(08)Срок оказания поддержки:
(09)Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки:
  


РЕЕСТР
субъектов малого предпринимательства - получателей поддержки
 

Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр

Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки

Категория субъекта МСП

наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя

идентификационный номер налогоплательщика

форма поддержки

вид поддержки

размер поддержки (часы)

срок оказания поддержки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 от 22.11.2019 22.11.2019 ИП Каменев Станислав Васильевич 235400020573 консультационная консультационная 0,66 29.11.2019 -
2 от 25.11.2019 25.11.2019 ООО "Созвездие" 2360004773 консультационная консультационная 0,5 02.12.2019 -
3 от 26.11.2019 26.11.2019 ООО "Компания Алгоритм С" 6318177917 консультационная консультационная 0,5 03.12.2019 -
4 от 03.12.2019 03.12.2019 ИП Маруха Александр Николаевич 232103756855 консультационная консультационная 0,5 10.12.2019 -
5 от 09.12.2019 09.12.2019 ИП Коломийцева Ольга Викторовна 232105882742 консультационная консультационная 0,80 16.12.2019 -
6 от 16.12.2019 16.12.2019 ИП Муртазаева Алёна Алексеевна 236001837950 консультационная консультационная 0,5 23.12.2019 -
7 от 18.12.2019 18.12.2019 ООО "Стройбезопасность" 2321014665 консультационная консультационная 0,3 25.12.2019 -
8 от 18.12.2019 18.12.2019 ООО "Чайка" 2321011784 консультационная консультационная 0,3 25.12.2019 -
9 от 19.12.2019 19.12.2019 ИП Ищенко Ольга Николаевна 235400020573 консультационная консультационная 0,4 26.12.2019 -
10 от 19.12.2019 19.12.2019 ИП Федина Анна Сергеевна 236000910936 консультационная консультационная 0,2 26.12.2019 -
11 от 20.12.2019 20.12.2019 ИП Охрименко Валентин Федорович 232101429482 консультационная консультационная 0,4 27.12.2019 -
12 от 20.12.2019 20.12.2019 ИП Безуглый Вадим Иванович 232100016010 консультационная консультационная 0,5 27.12.2019 -
13 от 23.12.2019 23.12.2019 ООО "Импульс" 2354010088 консультационная консультационная 0,5 30.12.2019 -
14 от 23.12.2019 23.12.2019 ИП Оганезов Армен Ольгертович 232100143040 консультационная консультационная 0,5 30.12.2019 -
15 от 24.12.2019 24.12.2019 ИП Мовчан Александр Валентинович 234403021608 консультационная консультационная 0,5 31.12.2019 -
16 от 24.12.2019 24.12.2019 Производственное предприятие OOO "Плазма" 2321011230 консультационная консультационная 0,5 31.12.2019 -
17 от 25.12.2019 25.12.2019 ООО "Гигиена" 2321012763 консультационная консультационная 0,5 09.01.2020 -
18 от 25.12.2019 25.12.2019 ПКП "Титан" ООО 2321010082 консультационная консультационная 0,4 09.01.2020 -
19 от 26.12.2019 26.12.2019 ИП Зимовина Галина Владимировна 235407125470 консультационная консультационная 0,5 10.01.2020 -
20 от 27.12.2019 27.12.2019 ООО "Максим" 2360000190 консультационная консультационная 0,4 13.01.2020 -
21 от 27.12.2019 27.12.2019 ООО "Фаворит-Юг" 2360004822 консультационная консультационная 0,6 13.01.2020 -
22 от 30.12.2019 30.12.2019 ООО "Эко Лайф" 2360003667 консультационная консультационная 0,5 14.01.2020 -
23 от 30.12.2019 30.12.2019 ООО "Ремонтник" 2354006370 консультационная консультационная 0,5 14.01.2020 -
1 от 09.01.2020 09.01.2020 ИП Лапова Нина Николаевна 232100104690 консультационная консультационная 0,4 16.01.2020 -
2 от 09.01.2020 09.01.2020 ИП Безуглая Татьяна Валерьевна 232102698706 консультационная консультационная 0,5 16.01.2020 -
3 от 10.01.2020 10.01.2020 ИП Кочубей Ирина Анатольевна 235400185938 консультационная консультационная 0,7 17.01.2020 -
4 от 13.01.2020 13.01.2020 ИП Попова Елена Васильевна 235404618935 консультационная консультационная 0,6 17.01.2020 -
5 от 13.01.2020 13.01.2020 ИП Гузанова Любовь Юрьевна 232103144997 консультационная консультационная 0,6 20.01.2020 -
6 от 14.01.2020 14.01.2020 ИП Даутова Алина Олеговна 070302594059 консультационная консультационная 0,5 21.01.2020 -
7 от 15.01.2020 15.01.2020 ИП Кудряшова Татьяна Федоровна 235400101783 консультационная консультационная 0,5 22.01.2020 -
8 от 16.01.2020 16.01.2020 ИП Красинская Людмила Владимировна 236006627668 консультационная консультационная 0,5 23.01.2020 -
9 от 16.01.2020 16.01.2020 ИП Попов Олег Александрович 235402010771 консультационная консультационная 0,7 23.01.2020 -
10 от 17.01.2020 17.01.2020 ИП Гончарова Марина Александровна 232104186100 консультационная консультационная 0,6 24.01.2020 -
11 от 17.01.2020 17.01.2020 ИП Гарибян Рубен Сержикович 237306240952 консультационная консультационная 0,33 24.01.2020 -
12 от 20.01.2020 20.01.2020 ИП Савенкова Елена Викторовна 235406964088 консультационная консультационная 0,4 27.01.2020 -
13 от 20.01.2020 20.01.2020 ИП Савенкова Ольга Геннадьевна 660400639445 консультационная консультационная 0,4 27.01.2020 -
14 от 21.01.2020 21.01.2020 ИП Воронина Ирина Александровна 235401486800 консультационная консультационная 0,5 28.01.2020 -
15 от 21.01.2020 21.01.2010 ИП Орехова Юлия Сергеевна 235405275127 консультационная консультационная 0,35 28.01.2020 -
16 от 22.01.2020 22.01.2010 ИП Волков Дмитрий Аркадьевич 232103051340 консультационная консультационная 0,45 29.01.2020 -
17 от 23.01.2020 23.01.2020 ИП Муртазаева Алёна Алексеевна 236001837950 консультационная консультационная 0,7 30.01.2020 -
18 от 24.01.2020 24.01.2020 ИП Рыженкова Лилия Васильевна 232100181221 консультационная консультационная 0,5 31.01.2020 -
19 от 24.01.2020 24.01.2020 ИП Зинина Елена Анатольевна 235401330673 консультационная консультационная 0,5 31.01.2020 -
20 от 27.01.2020 25.01.2020 Ип Затолокин Александр Юрьевич 235400352924 консультационная консультационная 0,45 03.02.2020 -
21 от 31.01.2020 31.01.2020 ИП Белан Сергей Валерьевич 232105444788 консультационная консультационная 0,3 07.02.2020 -
22 от 03.02.2020 03.02.2020 ИП Бобров Алексей Владимирович 235402196526 консультационная консультационная 0,4 10.02.2020 -
23 от 05.02.2020 05.02.2020 ИП Аулова Юлия Евгеньевна 235400187163 консультационная консультационная 0,3 12.02.2020 -
24 от 07.02.2020 07.02.2020 ИП Фощенко Анна Александровна 236000894579 консультационная консультационная 0,45 14.02.2020 -
25 от 11.02.2020 11.02.2020 ИП Лобанова Галина Константиновна 235400066546 консультационная консультационная 0,33 17.02.2020 -
26 от 12.02.2020 12.02.2020 ИП Казакова Елена Васильевна 231300013007 консультационная консультационная 0,2 18.02.2020 -
27 от 14.02.2020 14.02.2020 ИП Костенко Зинаида Александровна 235400100331 консультационная консультационная 0,5 18.02.2020 -
28 от 18.02.2020 18.02.2020 ИП Бакаева Ксения Павловна 236003323982 консультационная консультационная 0,5 25.02.2020 -
29 от 19.02.2020 19.02.2020 ИП Гострый Александр Александрович 232100535294 консультационная консультационная 0,5 26.02.2020 -
30 от 20.02.2020 20.02.2020 ИП Микаелян Ирина Юрьевна 235403270162 консультационная консультационная 0,5 27.02.2020 -
31 от 21.02.2020 21.02.2020 ИП Батуринец Алекснй Николаевич 235400061403 консультационная консультационная 0,5 28.02.2020 -
32 от 02.03.2020 02.03.2020 ИП Вареницын Александр Владимирович 236003556137 консультационная консультационная 0,5 09.03.2020 -
33 от 02.03.2020 02.03.2020 ИП Погудин Виталий Анатольевич 234301734695 консультационная консультационная 0,5 09.03.2020 -
34 от 05.03.2020 05.03.2020 ИП Филатова Галина Вячеславовна 235400176637 консультационная консультационная 0,6 13.03.2020 -
35 от 10.03.2020 10.03.2020 ИП Свиридова Наталья Валентиновна 231800902950 консультационная консультационная 0,45 17.03.2020 -
36 от 11.03.2020 11.03.2020 ИП Долгушин Евгений Анатольевич 422922081476 консультационная консультационная 0.25 18.03.2020 -
37 от 13.03.2020 13.03.2020 ИП Арутюнова Наталья Сергеевна 232100142705 консультационная консультационная 0,5 20.03.2020 -
38 от 17.03.2020 17.03.2020 ИП Манько Александр Иванович 235400031310 консультационная консультационная 0,4 24.03.2020 -
39 от 18.03.2020 18.03.2020 ИП Стишенко Наталья Николаевна 235403062885 консультационная консультационная 0,5 25.03.2020 -
40 от 19.03.2020 19.03.2020 ИП Савельева Наталья Николаевна 235400000810 консультационная консультационная 0,3 26.03.2020 -
41 от 20.03.2020 20.03.2020 ИП Скрипниченко Виктория Анатольевна 235401533521 консультационная консультационная 0,5 27.03.2020 -
42 от 23.03.2020 23.03.2020 ИП Скрипниченко Полина Анатольевна 235403810604 консультационная консультационная 0,5 30.03.2020 -
43 от 24.03.2020 24.03.2020 ИП Иванова Ирина Николаевна 232100689738 консультационная консультационная 0,3 31.03.2020 -
44 от 01.04.2020 01.04.2020 ИП Бурданов Игорь Васильевич 615147676304 консультационная консультационная 0,45 08.04.2020 -
45 от 10.04.2020 10.04.2020 ИП Багдасарян Артур Витальевич 232103135054 консультационная консультационная 0,3 17.04.2020 -
46 от 21.04.2020 21.04.2020 ООО "Премьер" 2321013654 консультационная консультационная 0.25 28.04.2020 -
47 от 22.04.2020 22.04.2020 ИП Шкарлет Ольга Юрьевна 23210533283 консультационная консультационная 0.25 29.04.2020 -
48 от 23.04.2020 23.04.2020 ИП Онищенко Инна Викторовна 232103465711 консультационная консультационная 0,25 30.04.2020 -
49 от 23.04.2020 23.04.2020 ИП Андреев Михаил Геннадьевич 232101915436 консультационная консультационная 0,5 30.04.2020 -
50 от 24.04.2020 24.04.2020 ИП Лупина Николай Николаевич 232100184293 консультационная консультационная 0,5 06.05.2020 -
51 от 27.04.2020 27.04.2020 ИП Глущенко Людмила Юрьевна 263403209710 консультационная консультационная 0,5 07.05.2020 -
52 от 27.04.2020 27.04.2020 ИП Ганцев Евгений Викторович 230209223081 консультационная консультационная 0,5 07.05.2020 -
53 от 27.04.2020 27.04.2020 ИП Козлова Людмила Владиславовна 232105814870 консультационная консультационная 0,5 07.05.2020 -
54 от 28.04.2020 28.04.2020 ИП Романова Людмила Анатольевна 235401538505 консультационная консультационная 0,5 08.05.2020 -
55 от 28.04.2020 28.04.2020 ИП Куровцева Татьяна Александровна 232103533217 консультационная консультационная 0,5 08.05.2020 -
56 от 29.04.2020 29.04.2020 ИП Евдокимова Нина Владиславовна 298303180141 консультационная консультационная 0,5 12.05.2020 -
57 от 29.04.2020 29.04.2020 ИП Юрченко Светлана Владимировна 232105416607 консультационная консультационная 0,5 12.05.2020 -
58 от 06.05.2020 06.05.2020 ИП Гарголина Наталья Николаевна 232100551955 консультационная консультационная 0,25 14.05.2020 -
59 от 06.05.2020 06.05.2020 ИП Коломийцева Ольга Викторовна 232105882742 консультационная консультационная 0,3 14.05.2020 -
60 от 07.05.2020 07.05.2020 ИП Мазинг Денис Сергеевич 235407467794 консультационная консультационная 0,4 15.05.2020 -
61 от 07.05.2020 07.05.2020 ИП Хачатурян Лев Владимирович 235400135006 консультационная консультационная 0,3 15.05.2020 -
62 от 08.05.2020 08.05.2020 ИП Алексеева Любовь Владимировна 235400393600 консультационная консультационная 0,3 18.05.2020 -
63 от 08.05.2020 08.05.2020 ИП Тащян Сергей Гарнукович 232100786040 консультационная консультационная 0,5 18.05.2020 -
64 от 12.05.2020 12.05.2020 ООО "Тихорецкое предприятие "Пожзащита" 2321011495 консультационная консультационная 0,2 19.05.2020 -
65 от 25.05.2020 25.05.2020 ИП Тазан Тигран Агванович 235407542586 консультационная консультационная 0,2 01.06.2020 -
66 от 26.05.2020 26.05.2020 ИП Челюбеева Ирина Васильевна 235402985591 консультационная консультационная 0,2 02.06.2020 -
67 от 08.06.2020 08.06.2020 ИП Южанинов Игорь Федорович 232103902104 консультационная консультационная 0,2 16.06.2020 -
68 от 29.06.2020 29.06.2020 ИП Дубовцова Анна Александровна 235401837270 консультационная консультационная 0,2 06.07.2020 -
69 от 06.07.2020 06.07.2020 ИП Ильина Марина Александровна 236000850042 консультационная консультационная 0,35 13.07.2020 -
70 от 08.08.2020 08.07.2020 ИП Боева Оксана Владимировна 232104061648 консультационная консультационная 0,3 15.07.2020 -
71 от 13.07.2020 13.07.2020 ИП Болотова Наталья Анатольевна 235405158529 консультационная консультационная 0,3 20.07.2020 -
72 от 16.07.2020 16.07.2020 ИП Чумбасова Людмила Ивановна 232101114676 консультационная консультационная 0,4 23.07.2020 -
73 от 20.07.2020 20.07.2020 ИП Быстрицкая Татьяна Егорова 232104867702 консультационная консультационная 0,5 27.07.2020 -
74 от 23.07.2020 23.07.2020 ИП Бабошкина Наталья Александровна 232105527434 консультационная консультационная 0,25 30.07.2020 -
75 от 27.07.2020 27.07.2020 ИП Серафимова Ольга Николаевна 232103833267 консультационная консультационная 0,45 03.08.2020 -
76 от 03.08.2020 03.08.2020 ИП Мальцев Алексей Александрович 235407034543 консультационная консультационная 0,30 10.08.2020 -
77 от 04.08.2020 04.08.2020 ИП Скоба Людмила Валерьевна 232103121319 консультационная консультационная 0,25 11.08.2020 -
78 от 05.08.2020 05.08.2020 Ип Сорокина Светлана Николаевна 235400222080 консультационная консультационная 0,25 12.08.2020 -
79 от 05.08.2020 05.08.2020 ИП Звягинцева Юлия Владимировна 711104855304 консультационная консультационная 0,25 12.08.2020 -
78 от 05.08.2020 05.08.2020 Ип Сорокина Светлана Николаевна 235400222080 консультационная консультационная 0,25 12.08.2020 -
79 от 05.08.2020 05.08.2020 ИП Клименова Елена Евгеньевна 235400198470 консультационная консультационная 0,25 12.08.2020 -
80 от 07.08.2020 07.08.2020 ИП Широкшина Людмила Евгеньевна 234700983206 консультационная консультационная 0,50 14.08.2020 -
81 от 10.08.2020 10.08.2020 ИП Звягинцева Юлия Владимировна 711104855304 консультационная консультационная 0,50 17.08.2020 -
82 от 10.08.2020 10.08.2020 ИП Козярская Ирина Николаевна 236000922804 консультационная консультационная 0,50 17.08.2020 -
83 от 11.08.2020 11.08.2020 ИП Баргман Мария Владимировна 236001667508 консультационная консультационная 0,50 18.08.2020 -
84 от 11.08.2020 11.08.2020 ИП Оганесян Григор Мидзгарович 236005210102 консультационная консультационная 0,50 18.08.2020 -
85 от 11.08.2020 11.08.2020 ООО "Созвездие" 2360004773 консультационная консультационная 0,50 18.08.2020 -
86 от 12.08.2020 12.08.2020 ИП Гончарова Светлана Васильевна 235000193116 консультационная консультационная 0,50 19.08.2020 -
87 от 13.08.2020 13.08.2020 ИП Сазонова Ирина Николаевна 235401689511 консультационная консультационная 0,50 20.08.2020 -
88 от 17.08.2020 17.08.2020 ИП Берлизов Олег Николаевич 235406925307 консультационная консультационная 0,50 24.08.2020 -
89 от 18.08.2020 18.08.2020 ИП Давыденко Нелли Викторовна 235400015118 консультационная консультационная 0,25 25.08.2020 -
90 от 19.08.2020 19.08.2020 ИП Восканян Айкуш Ваниковна 235406792336 консультационная консультационная 0,30 26.08.2020 -
91 от 20.08.2020 20.08.2020 ИП Жуева Елена Александровна 235400911386 консультационная консультационная 0,40 27.08.2020 -
92 от 20.08.2020 20.08.2020 ИП Цепурко Александр Викторович 235400951406 консультационная консультационная 0,50 27.08.2020 -
93 от 21.08.2020 21.08.2020 ИП Махмудова Ксения Ивановна 235406739935 консультационная консультационная 0,35 28.08.2020 -
94 от 27.08.2020 27.08.2020 Яркина Галина Алексеевна 235400049607 консультационная консультационная 0,45 03.09.2020 -
95 от 28.08.2020 28.08.2020 ИП Синюков Дмитрий Александрович 235401249542 консультационная консультационная 0.70 04.09.2020 -
96 от 31.08.2020 31.08.2020 ИП Синюкова Анжела Владимировна 235403796639 консультационная консультационная 0,50 07.09.2020 -
97 от 31.08.2020 31.08.2020 ИП Гаймер Светлана Александровна 235400064531 консультационная консультационная 0,50 07.09.2020 -
98 от 01.09.2020 01.09.2020 ИП Жемчужнова Людмила Анатольевна 235400133873 консультационная консультационная 0,45 08.09.2020 -
99 от 03.09.2020 03.09.2020 ИП Пелых Ольга Сергеевна 232100082051 консультационная консультационная 0,30 10.09.2020 -
100 от 04.09.2020 04.09.2020 ИП Бабенко Елена Александровна 235401803707 консультационная консультационная 0,40 11.09.2020 -
101 от 07.09.2029 07.09.2020 ИП Рощупкина Ирина Васильевна 235400043115 консультационная консультационная 0,50 14.09.2020 -
102 от 08.09.2020 08.09.2020 ИП Лепаева Ирина Геннадьевна 310300282696 консультационная консультационная 0,50 15.09.2020 -
103 от 09.09.2020 09.09.2020 ИП Пальникова Татьяна Юрьевна 235400115419 консультационная консультационная 0,35 16.09.2020 -
104 от 10.09.2020 10.09.2020 ИП Нарыжный Юрий Иванович 236001823115 консультационная консультационная 0,45 17.09.2020 -
105 от 11.09.2020 11.09.2020 ИП Когай Надежда Олеговна 615516006079 консультационная консультационная 0,30 18.09.2020 -
106 от 14.09.2020 14.09.2020 ИП Мовчан Александр Валентинович 234403021608 консультационная консультационная 0.15 21.09.2020 -
107 от 16.09.2020 16.09.2020 ИП Берлизова Ольга Васильевна 235402862896 консультационная консультационная 0,35 23.09.2020 -
108 от 15.09.2020 15.09.2020 ИП Ткачев Алексей Юрьевич 235400252165 консультационная консультационная 0,50 22.09.2020 -
109 от 16.09.2020 16.09.2020 ИП Семенова Татьяна Григорьевна 235400895487 консультационная консультационная 0,35 23.09.2020 -
110 от 18.09.2020 18.09.2020 ИП Безуглый Станислав Вадимович 236003257391 консультационная консультационная 0,45 25.09.2020 -
111 от 21.09.2020 21.09.2020 ИП Боброва Ольга Дмитриевна 235400155394 консультационная консультационная 0,50 28.09.2020 -
112 от 23.09.2020 23.09.2020 ИП Верещак Валентина Алексеевна 232102003400 консультационная консультационная 0,50 30.09.2020 -
113 от 25.09.2020 25.09.2020 ИП Авдеенко Константин Викторович 235402030030 консультационная консультационная 0,50 02.10.2020 -
114 от 02.10.2020 02.10.2020 ИП Бурданосова Юлия Александровна 235402748304 консультационная консультационная 0,35 09.10.2020 -
115 от 05.10.2020 05.10.2020 ИП Колесникова Ольга Олеговна 236001124100 консультационная консультационная 0,45 12.10.2020 -
116 от 09.10.2020 09.10.2020 ИП Петряев Сергей Александрович 235400441130 консультационная консультационная 0.20 16.10.2020 -
117 от 13.10.2020 13.10.2020 ИП Кафаров Фаррух Гасан Оглы 232100163409 консультационная консультационная 0,50 20.10.2020 -
118 от 16.10.2020 16.10.2020 ИП Загорулько Татьяна Леонидовна 235400062774 консультационная консультационная 0,40 23.10.2020 -
119 от 19.10.2020 19.10.2020 ИП Огурцов Андрей Николаевич 235401152692 консультационная консультационная 0,30 26.10.2020 -
120 от 20.10.2020 20.10.2020 ИП Фатеев Александр Валентинович 235407641900 консультационная консультационная 0,45 27.10.2020 -
121 от 22.10.2020 22.10.2020 ИП Титов Сергей Петрович 232800640417 консультационная консультационная 0,30 29.10.2020 -
122 от 23.10.2020 23.10.2020 ИП Сидоренко Александр Николаевич 235401144109 консультационная консультационная 0,25 30.10.2020 -
123 от 26.10.2020 26.10.2020 ИП Бриднев Игорь Иванович 235400639028 консультационная консультационная 0,50 02.11.2020 -
124 от 27.10.2020 27.10.2020 ИП Ткачев Сергей Геннадьевич 235403943266 консультационная консультационная 0,45 03.11.2020 -
125 от 28.10.2020 28.10.2020 ИП Пилющенко Анна Анатольевна 235401389187 консультационная консультационная 0,35 05.11.2020 -
126 от 29.10.2020 29.10.2020 ИП Сергеев Сергей Михайлович 235400217650 консультационная консультационная 0,40 06.11.2020 -
127 от 30.10.2020 30.10.2020 ИП Сергеев Федор Михайлович 235400073906 консультационная консультационная 0,30 09.11.2020 -
128 от 02.11.2020 02.11.2020 ИП Ермоленко Виталий Сергеевич 236002108654 консультационная консультационная 0,50 10.11.2020 -
129 от 03.11.2020 03.11.2020 ИП Ревенко Игорь Сергеевич 235400166068 консультационная консультационная 0,45 11.11.2020 -
130 от 06.11.2020 06.11.2020 ИП Калугина Ольга Владимировна 235400286809 консультационная консультационная 0,30 13.11.2020 -
131 от 09.11.2020 09.11.2020 ИП Бондаренко Яна Владимировна 235405148023 консультационная консультационная 0,50 16.11.2020 -
132 от 10.11.2020 10.11.2020 ИП Самойсенко Татьяна Валерьевна 233802766103 консультационная консультационная 0,45 17.11.2020 -
133 от 11.11.2020 11.11.2020 ИП Рябова Анастасия Сергеевна 233803070196 консультационная консультационная 0,60 18.11.2020 -
134 от 12.11.2020 12.11.2020 ООО "Тихорецкое СТО" 2360011146 консультационная консультационная 0,35 19.11.2020 -
135 от 13.11.2020 13.11.2020 ИП Минаев Юрий Васильевич 235405000203 консультационная консультационная 0,50 20.11.2020 -
136 от 16.11.2020 16.11.2020 ИП Мишурова Елена Сергеевна 235400261392 консультационная консультационная 0,45 23.11.2020 -
137 от 18.11.2020 18.11.2020 ИП Пчелин Андрей Анатольевич 232100324871 консультационная консультационная 0,30 25.11.2020 -
138 от 19.11.2020 19.11.2020 Королев Евгений Юрьевич 232106294285 консультационная консультационная 0,50 26.11.2020 -
139 от 20.11.2020 20.11.2020 Стасенко Алексей Николаевич 232105714000 консультационная консультационная 0,30 27.11.2020 -
140 от 23.11.2020 23.11.2020 ИП Серикова Валентина Ивановна 235407139105 консультационная консультационная 0,25 30.11.2020 -
141 от 24.11.2020 24.11.2020 ИП Конюхова Светлана Васильевна 235406613315 консультационная консультационная 0,40 01.12.2020 -
142 от 24.11.2020 24.11.2020 ИП Конюхов Дмитрий Иванович 231000528502 консультационная консультационная 0,30 01.12.2020 -
143 от 25.11.2020 25.11.2020 ИП Буханцева Наталья Алексеевна 235404975158 консультационная консультационная 0,35 02.12.2020 -
144 от 26.11.2020 26.11.2020 ИП Дубовик Ольга Юрьевна 235406673650 консультационная консультационная 0,50 03.12.2020 -
145 от 27.11.2020 27.11.2020 ИП Ковалева Ульяна Владимировна 235403442051 консультационная консультационная 0,50 04.12.2020 -
146 от 30.11.2020 30.11.2020 ИП Антонова Светлана Владимировна 235400135951 консультационная консультационная 0,35 07.12.2020 -
147 от 01.12.2020 01.12.2020 ИП Шумков Юрий Владимирович 235400252550 консультационная консультационная 0,40 08.12.2020 -
148 от 11.12.2020 11.12.2020 ИП Попова Людмила Николаевна 235400858573 консультационная консультационная 0,35 18.12.2020 -
149 от 17.12.2020 17.12.2020 ИП Пашаян Наталья Викторовна 232103794000 консультационная консультационная 0,50 24.12.2020 -
150 от 28.12.2020 28.12.2020 ИП Коваленко Насима Нагимовна 232100470671 консультационная консультационная 0,30 28.12.2020 -



Реестр 1 - 175 из 175
Весь список



Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр

Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки

 

наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя

идентификационный номер налогоплательщика

форма поддержки

вид поддержки

размер поддержки (часы)

срок оказания поддержки

 Категория субъекта МСП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10