Муниципальные нормативные правовые акты


Фильтр
(01)Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр:
(02)Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки:
(03)Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя:
(04)Идентификационный номер налогоплательщика:
(05)Форма поддержки:
(06)Вид поддержки:
(07)Размер поддержки:
(08)Срок оказания поддержки:
(09)Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки:
  


РЕЕСТР
субъектов малого предпринимательства - получателей поддержки
 

Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр

Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки

Категория субъекта МСП

наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя

идентификационный номер налогоплательщика

форма поддержки

вид поддержки

размер поддержки (часы)

срок оказания поддержки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 от 22.11.2019 22.11.2019 ИП Каменев Станислав Васильевич 235400020573 консультационная консультационная 0,66 29.11.2019 -
2 от 25.11.2019 25.11.2019 ООО "Созвездие" 2360004773 консультационная консультационная 0,5 02.12.2019 -
3 от 26.11.2019 26.11.2019 ООО "Компания Алгоритм С" 6318177917 консультационная консультационная 0,5 03.12.2019 -
4 от 03.12.2019 03.12.2019 ИП Маруха Александр Николаевич 232103756855 консультационная консультационная 0,5 10.12.2019 -
5 от 09.12.2019 09.12.2019 ИП Коломийцева Ольга Викторовна 232105882742 консультационная консультационная 0,80 16.12.2019 -
6 от 16.12.2019 16.12.2019 ИП Муртазаева Алёна Алексеевна 236001837950 консультационная консультационная 0,5 23.12.2019 -
7 от 18.12.2019 18.12.2019 ООО "Стройбезопасность" 2321014665 консультационная консультационная 0,3 25.12.2019 -
8 от 18.12.2019 18.12.2019 ООО "Чайка" 2321011784 консультационная консультационная 0,3 25.12.2019 -
9 от 19.12.2019 19.12.2019 ИП Ищенко Ольга Николаевна 235400020573 консультационная консультационная 0,4 26.12.2019 -
10 от 19.12.2019 19.12.2019 ИП Федина Анна Сергеевна 236000910936 консультационная консультационная 0,2 26.12.2019 -
11 от 20.12.2019 20.12.2019 ИП Охрименко Валентин Федорович 232101429482 консультационная консультационная 0,4 27.12.2019 -
12 от 20.12.2019 20.12.2019 ИП Безуглый Вадим Иванович 232100016010 консультационная консультационная 0,5 27.12.2019 -
13 от 23.12.2019 23.12.2019 ООО "Импульс" 2354010088 консультационная консультационная 0,5 30.12.2019 -
14 от 23.12.2019 23.12.2019 ИП Оганезов Армен Ольгертович 232100143040 консультационная консультационная 0,5 30.12.2019 -
15 от 24.12.2019 24.12.2019 ИП Мовчан Александр Валентинович 234403021608 консультационная консультационная 0,5 31.12.2019 -
16 от 24.12.2019 24.12.2019 Производственное предприятие OOO "Плазма" 2321011230 консультационная консультационная 0,5 31.12.2019 -
17 от 25.12.2019 25.12.2019 ООО "Гигиена" 2321012763 консультационная консультационная 0,5 09.01.2020 -
18 от 25.12.2019 25.12.2019 ПКП "Титан" ООО 2321010082 консультационная консультационная 0,4 09.01.2020 -
19 от 26.12.2019 26.12.2019 ИП Зимовина Галина Владимировна 235407125470 консультационная консультационная 0,5 10.01.2020 -
20 от 27.12.2019 27.12.2019 ООО "Максим" 2360000190 консультационная консультационная 0,4 13.01.2020 -
21 от 27.12.2019 27.12.2019 ООО "Фаворит-Юг" 2360004822 консультационная консультационная 0,6 13.01.2020 -
22 от 30.12.2019 30.12.2019 ООО "Эко Лайф" 2360003667 консультационная консультационная 0,5 14.01.2020 -
23 от 30.12.2019 30.12.2019 ООО "Ремонтник" 2354006370 консультационная консультационная 0,5 14.01.2020 -
1 от 09.01.2020 09.01.2020 ИП Лапова Нина Николаевна 232100104690 консультационная консультационная 0,4 16.01.2020 -
2 от 09.01.2020 09.01.2020 ИП Безуглая Татьяна Валерьевна 232102698706 консультационная консультационная 0,5 16.01.2020 -
3 от 10.01.2020 10.01.2020 ИП Кочубей Ирина Анатольевна 235400185938 консультационная консультационная 0,7 17.01.2020 -
4 от 13.01.2020 13.01.2020 ИП Попова Елена Васильевна 235404618935 консультационная консультационная 0,6 17.01.2020 -
5 от 13.01.2020 13.01.2020 ИП Гузанова Любовь Юрьевна 232103144997 консультационная консультационная 0,6 20.01.2020 -
6 от 14.01.2020 14.01.2020 ИП Даутова Алина Олеговна 070302594059 консультационная консультационная 0,5 21.01.2020 -
7 от 15.01.2020 15.01.2020 ИП Кудряшова Татьяна Федоровна 235400101783 консультационная консультационная 0,5 22.01.2020 -
8 от 16.01.2020 16.01.2020 ИП Красинская Людмила Владимировна 236006627668 консультационная консультационная 0,5 23.01.2020 -
9 от 16.01.2020 16.01.2020 ИП Попов Олег Александрович 235402010771 консультационная консультационная 0,7 23.01.2020 -
10 от 17.01.2020 17.01.2020 ИП Гончарова Марина Александровна 232104186100 консультационная консультационная 0,6 24.01.2020 -
11 от 17.01.2020 17.01.2020 ИП Гарибян Рубен Сержикович 237306240952 консультационная консультационная 0,33 24.01.2020 -
12 от 20.01.2020 20.01.2020 ИП Савенкова Елена Викторовна 235406964088 консультационная консультационная 0,4 27.01.2020 -
13 от 20.01.2020 20.01.2020 ИП Савенкова Ольга Геннадьевна 660400639445 консультационная консультационная 0,4 27.01.2020 -
14 от 21.01.2020 21.01.2020 ИП Воронина Ирина Александровна 235401486800 консультационная консультационная 0,5 28.01.2020 -
15 от 21.01.2020 21.01.2010 ИП Орехова Юлия Сергеевна 235405275127 консультационная консультационная 0,35 28.01.2020 -
16 от 22.01.2020 22.01.2010 ИП Волков Дмитрий Аркадьевич 232103051340 консультационная консультационная 0,45 29.01.2020 -
17 от 23.01.2020 23.01.2020 ИП Муртазаева Алёна Алексеевна 236001837950 консультационная консультационная 0,7 30.01.2020 -
18 от 24.01.2020 24.01.2020 ИП Рыженкова Лилия Васильевна 232100181221 консультационная консультационная 0,5 31.01.2020 -
19 от 24.01.2020 24.01.2020 ИП Зинина Елена Анатольевна 235401330673 консультационная консультационная 0,5 31.01.2020 -
20 от 27.01.2020 25.01.2020 Ип Затолокин Александр Юрьевич 235400352924 консультационная консультационная 0,45 03.02.2020 -
21 от 31.01.2020 31.01.2020 ИП Белан Сергей Валерьевич 232105444788 консультационная консультационная 0,3 07.02.2020 -
22 от 03.02.2020 03.02.2020 ИП Бобров Алексей Владимирович 235402196526 консультационная консультационная 0,4 10.02.2020 -
23 от 05.02.2020 05.02.2020 ИП Аулова Юлия Евгеньевна 235400187163 консультационная консультационная 0,3 12.02.2020 -
24 от 07.02.2020 07.02.2020 ИП Фощенко Анна Александровна 236000894579 консультационная консультационная 0,45 14.02.2020 -
25 от 11.02.2020 11.02.2020 ИП Лобанова Галина Константиновна 235400066546 консультационная консультационная 0,33 17.02.2020 -
26 от 12.02.2020 12.02.2020 ИП Казакова Елена Васильевна 231300013007 консультационная консультационная 0,2 18.02.2020 -
27 от 14.02.2020 14.02.2020 ИП Костенко Зинаида Александровна 235400100331 консультационная консультационная 0,5 18.02.2020 -
28 от 18.02.2020 18.02.2020 ИП Бакаева Ксения Павловна 236003323982 консультационная консультационная 0,5 25.02.2020 -
29 от 19.02.2020 19.02.2020 ИП Гострый Александр Александрович 232100535294 консультационная консультационная 0,5 26.02.2020 -
30 от 20.02.2020 20.02.2020 ИП Микаелян Ирина Юрьевна 235403270162 консультационная консультационная 0,5 27.02.2020 -
31 от 21.02.2020 21.02.2020 ИП Батуринец Алекснй Николаевич 235400061403 консультационная консультационная 0,5 28.02.2020 -
32 от 02.03.2020 02.03.2020 ИП Вареницын Александр Владимирович 236003556137 консультационная консультационная 0,5 09.03.2020 -
33 от 02.03.2020 02.03.2020 ИП Погудин Виталий Анатольевич 234301734695 консультационная консультационная 0,5 09.03.2020 -
34 от 05.03.2020 05.03.2020 ИП Филатова Галина Вячеславовна 235400176637 консультационная консультационная 0,6 13.03.2020 -
35 от 10.03.2020 10.03.2020 ИП Свиридова Наталья Валентиновна 231800902950 консультационная консультационная 0,45 17.03.2020 -
36 от 11.03.2020 11.03.2020 ИП Долгушин Евгений Анатольевич 422922081476 консультационная консультационная 0.25 18.03.2020 -
37 от 13.03.2020 13.03.2020 ИП Арутюнова Наталья Сергеевна 232100142705 консультационная консультационная 0,5 20.03.2020 -
38 от 17.03.2020 17.03.2020 ИП Манько Александр Иванович 235400031310 консультационная консультационная 0,4 24.03.2020 -
39 от 18.03.2020 18.03.2020 ИП Стишенко Наталья Николаевна 235403062885 консультационная консультационная 0,5 25.03.2020 -
40 от 19.03.2020 19.03.2020 ИП Савельева Наталья Николаевна 235400000810 консультационная консультационная 0,3 26.03.2020 -
41 от 20.03.2020 20.03.2020 ИП Скрипниченко Виктория Анатольевна 235401533521 консультационная консультационная 0,5 27.03.2020 -
42 от 23.03.2020 23.03.2020 ИП Скрипниченко Полина Анатольевна 235403810604 консультационная консультационная 0,5 30.03.2020 -
43 от 24.03.2020 24.03.2020 ИП Иванова Ирина Николаевна 232100689738 консультационная консультационная 0,3 31.03.2020 -
44 от 01.04.2020 01.04.2020 ИП Бурданов Игорь Васильевич 615147676304 консультационная консультационная 0,45 08.04.2020 -
45 от 10.04.2020 10.04.2020 ИП Багдасарян Артур Витальевич 232103135054 консультационная консультационная 0,3 17.04.2020 -
46 от 21.04.2020 21.04.2020 ООО "Премьер" 2321013654 консультационная консультационная 0.25 28.04.2020 -
47 от 22.04.2020 22.04.2020 ИП Шкарлет Ольга Юрьевна 23210533283 консультационная консультационная 0.25 29.04.2020 -
48 от 23.04.2020 23.04.2020 ИП Онищенко Инна Викторовна 232103465711 консультационная консультационная 0,25 30.04.2020 -
49 от 23.04.2020 23.04.2020 ИП Андреев Михаил Геннадьевич 232101915436 консультационная консультационная 0,5 30.04.2020 -
50 от 24.04.2020 24.04.2020 ИП Лупина Николай Николаевич 232100184293 консультационная консультационная 0,5 06.05.2020 -
51 от 27.04.2020 27.04.2020 ИП Глущенко Людмила Юрьевна 263403209710 консультационная консультационная 0,5 07.05.2020 -
52 от 27.04.2020 27.04.2020 ИП Ганцев Евгений Викторович 230209223081 консультационная консультационная 0,5 07.05.2020 -
53 от 27.04.2020 27.04.2020 ИП Козлова Людмила Владиславовна 232105814870 консультационная консультационная 0,5 07.05.2020 -
54 от 28.04.2020 28.04.2020 ИП Романова Людмила Анатольевна 235401538505 консультационная консультационная 0,5 08.05.2020 -
55 от 28.04.2020 28.04.2020 ИП Куровцева Татьяна Александровна 232103533217 консультационная консультационная 0,5 08.05.2020 -
56 от 29.04.2020 29.04.2020 ИП Евдокимова Нина Владиславовна 298303180141 консультационная консультационная 0,5 12.05.2020 -
57 от 29.04.2020 29.04.2020 ИП Юрченко Светлана Владимировна 232105416607 консультационная консультационная 0,5 12.05.2020 -
58 от 06.05.2020 06.05.2020 ИП Гарголина Наталья Николаевна 232100551955 консультационная консультационная 0,25 14.05.2020 -
59 от 06.05.2020 06.05.2020 ИП Коломийцева Ольга Викторовна 232105882742 консультационная консультационная 0,3 14.05.2020 -
60 от 07.05.2020 07.05.2020 ИП Мазинг Денис Сергеевич 235407467794 консультационная консультационная 0,4 15.05.2020 -
61 от 07.05.2020 07.05.2020 ИП Хачатурян Лев Владимирович 235400135006 консультационная консультационная 0,3 15.05.2020 -
62 от 08.05.2020 08.05.2020 ИП Алексеева Любовь Владимировна 235400393600 консультационная консультационная 0,3 18.05.2020 -
63 от 08.05.2020 08.05.2020 ИП Тащян Сергей Гарнукович 232100786040 консультационная консультационная 0,5 18.05.2020 -
64 от 12.05.2020 12.05.2020 ООО "Тихорецкое предприятие "Пожзащита" 2321011495 консультационная консультационная 0,2 19.05.2020 -
65 от 25.05.2020 25.05.2020 ИП Тазан Тигран Агванович 235407542586 консультационная консультационная 0,2 01.06.2020 -
66 от 26.05.2020 26.05.2020 ИП Челюбеева Ирина Васильевна 235402985591 консультационная консультационная 0,2 02.06.2020 -
67 от 08.06.2020 08.06.2020 ИП Южанинов Игорь Федорович 232103902104 консультационная консультационная 0,2 16.06.2020 -
68 от 29.06.2020 29.06.2020 ИП Дубовцова Анна Александровна 235401837270 консультационная консультационная 0,2 06.07.2020 -
69 от 06.07.2020 06.07.2020 ИП Ильина Марина Александровна 236000850042 консультационная консультационная 0,35 13.07.2020 -
70 от 08.08.2020 08.07.2020 ИП Боева Оксана Владимировна 232104061648 консультационная консультационная 0,3 15.07.2020 -
71 от 13.07.2020 13.07.2020 ИП Болотова Наталья Анатольевна 235405158529 консультационная консультационная 0,3 20.07.2020 -
72 от 16.07.2020 16.07.2020 ИП Чумбасова Людмила Ивановна 232101114676 консультационная консультационная 0,4 23.07.2020 -
73 от 20.07.2020 20.07.2020 ИП Быстрицкая Татьяна Егорова 232104867702 консультационная консультационная 0,5 27.07.2020 -
74 от 23.07.2020 23.07.2020 ИП Бабошкина Наталья Александровна 232105527434 консультационная консультационная 0,25 30.07.2020 -
75 от 27.07.2020 27.07.2020 ИП Серафимова Ольга Николаевна 232103833267 консультационная консультационная 0,45 03.08.2020 -
76 от 03.08.2020 03.08.2020 ИП Мальцев Алексей Александрович 235407034543 консультационная консультационная 0,30 10.08.2020 -
77 от 04.08.2020 04.08.2020 ИП Скоба Людмила Валерьевна 232103121319 консультационная консультационная 0,25 11.08.2020 -



Реестр 1 - 100 из 175
Страницы:



Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр

Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки

 

наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя

идентификационный номер налогоплательщика

форма поддержки

вид поддержки

размер поддержки (часы)

срок оказания поддержки

 Категория субъекта МСП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10